PSG系列西蒙斯圓錐破碎機廣泛應用在冶金、建材、筑路、化學與硅酸鹽等行業中,適用于中等和中等以上硬度的各種礦石和巖石,本機具有破碎比大、效率快、處理量大、運作成本低、調整方便、使用經濟等特點。由于零件選材與結構設計合理,故使用壽命長,而破碎產品的粒度均勻,減少了循環負荷。
在中、大規格破碎機中,采用了液壓清腔系統,減少了停機時間,且每種規格的破碎腔型多,用戶可根據不同的需要,選擇不同的腔型,以更好地適應用戶需要。本機密封采用潤滑脂密封,避免了給水及排水系統易堵塞的弊病及水油易混合的缺陷,彈簧保險系統是過載保護裝置,可使異物、鐵塊通過破碎腔而不危害破碎機。本機分為標準型和短頭型,一般而言,標準型給料粒度大,排料粒度也較粗,短頭型的破碎錐較陡,給料粒度小,有利于生產細粒級的物料,故標準型一般用于粗、中碎,短頭型用于中、細碎。
【技術參數】
規格 | 設備型號 | 腔型 | 破碎錐大端直徑(mm) | 排礦口調整范圍 (mm) | 推薦最小排料口時開口邊給料尺寸(mm) | 最大給料尺寸(mm) | 處理能力(t/h) | 功率(kw) | 重量 (kg) | 外形尺寸 (mm) |
2'FT | PSGB-0607 | 標準細型 | 600 | 6-38 | 70 | 60 | 16-50 | 30 | 4500 | 2195×1158×1651 |
2'FT | PSGB-0609 | 標準中型 | 600 | 10-38 | 95 | 80 | 18-65 | 30 | 4500 | 2195×1158×1651 |
2'FT | PSGB-0611 | 標準粗型 | 600 | 13-38 | 110 | 90 | 22-70 | 30 | 4500 | 2195×1158×1651 |
2'FT | PSGD-0603 | 短頭細型 | 600 | 3-13 | 35 | 30 | 9-35 | 30 | 4500 | 2195×1158×1651 |
2'FT | PSGD-0605 | 短頭粗型 | 600 | 5-16 | 50 | 40 | 22-70 | 30 | 4500 | 2195×1158×1651 |
3'FT | PSGB-0910 | 標準細型 | 900 | 9-22 | 102 | 85 | 45-91 | 75 | 9980 | 2656×1636×2241 |
3'FT | PSGB-0917 | 標準粗型 | 900 | 13-38 | 175 | 150 | 59-163 | 75 | 9980 | 2656×1636×2241 |
3'FT | PSGB-0918 | 標準特粗型 | 900 | 25-38 | 178 | 150 | 118-163 | 75 | 9980 | 2656×1636×2241 |
3'FT | PSGD-0904 | 短頭細型 | 900 | 3-13 | 41 | 35 | 27-90 | 75 | 10530 | 2656×1636×2241 |
3'FT | PSGD-0906 | 短頭中型 | 900 | 3-16 | 76 | 65 | 27-100 | 75 | 10530 | 2656×1636×2241 |
3'FT | PSGD-0907 | 短頭粗型 | 900 | 6-19 | 102 | 85 | 59-129 | 75 | 10530 | 2656×1636×2241 |
4.25'FT | PSGB-1313 | 標準細型 | 1295 | 13-31 | 137 | 115 | 109-181 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
4.25'FT | PSGB-1321 | 標準中型 | 1295 | 16-38 | 210 | 178 | 132-253 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
4.25'FT | PSGB-1324 | 標準粗型 | 1295 | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
4.25'FT | PSGB-1325 | 標準特粗型 | 1295 | 25-51 | 259 | 220 | 236-358 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
4.25'FT | PSGD-1306 | 短頭細型 | 1295 | 3-16 | 64 | 54 | 36-163 | 160 | 22590 | 2983×1866×3156 |
4.25'FT | PSGD-1308 | 短頭中型 | 1295 | 6-16 | 89 | 76 | 82-163 | 160 | 22590 | 2983×1866×3156 |
4.25'FT | PSGD-1310 | 短頭粗型 | 1295 | 8-25 | 105 | 89 | 109-227 | 160 | 22590 | 2983×1866×3156 |
4.25'FT | PSGD-1313 | 短頭特粗型 | 1295 | 16-25 | 133 | 113 | 209-236 | 160 | 22590 | 2983×1866×3156 |
5.5'FT | PSGB-1620 | 標準細型 | 1676 | 16-38 | 209 | 178 | 181-327 | 250 | 43270 | 3941×2954×3771 |
5.5'FT | PSGB-1624 | 標準中型 | 1676 | 22-51 | 241 | 205 | 258-417 | 250 | 43270 | 3941×2954×3771 |
5.5'FT | PSGB-1626 | 標準粗型 | 1676 | 25-64 | 269 | 228 | 299-635 | 250 | 43270 | 3941×2954×3771 |
5.5'FT | PSGB-1636 | 標準特粗型 | 1676 | 38-64 | 368 | 313 | 431-630 | 250 | 43270 | 3941×2954×3771 |
5.5'FT | PSGD-1607 | 短頭細型 | 1676 | 5-13 | 70 | 60 | 90-209 | 250 | 43870 | 3941×2954×3771 |
5.5'FT | PSGD-1608 | 短頭中型 | 1676 | 6-19 | 89 | 76 | 136-281 | 250 | 43870 | 3941×2954×3771 |
5.5'FT | PSGD-1613 | 短頭粗型 | 1676 | 10-25 | 133 | 113 | 190-336 | 250 | 43870 | 3941×2954×3771 |
5.5'FT | PSGD-1614 | 短頭特粗型 | 1676 | 13-25 | 133 | 113 | 253-336 | 250 | 43870 | 3941×2954×3771 |
7'FT | PSGB-2127 | 標準細型 | 2134 | 19-38 | 278 | 236 | 544-1034 | 400 | 86730 | 4613×3302×4638 |
7'FT | PSGB-2133 | 標準中型 | 2134 | 25-51 | 334 | 284 | 862-1424 | 400 | 86730 | 4613×3302×4638 |
7'FT | PSGB-2136 | 標準粗型 | 2134 | 31-64 | 369 | 314 | 1125-1814 | 400 | 86730 | 4613×3302×4638 |
7'FT | PSGB-2146 | 標準特粗型 | 2134 | 38-64 | 460 | 391 | 1252-1941 | 400 | 86730 | 4613×3302×4638 |
7'FT | PSGD-2110 | 短頭細型 | 2134 | 5-16 | 105 | 89 | 218-463 | 400 | 89500 | 4613×3302×4638 |
7'FT | PSGD-2113 | 短頭中型 | 2134 | 10-19 | 133 | 113 | 404-580 | 400 | 89500 | 4613×3302×4638 |
7'FT | PSGD-2117 | 短頭粗型 | 2134 | 13-25 | 178 | 151 | 517-680 | 400 | 89500 | 4613×3302×4638 |
7'FT | PSGD-2120 | 短頭特粗型 | 2134 | 16-25 | 203 | 172 | 580-744 | 400 | 89500 | 4613×3302×4638 |
注1:表中的機器參考重量不包括電動機、電控設備、潤滑站、液壓站的重量。
注2:表中的破碎機處理能力是滿足下列條件時的設計通過量:
1、物料含水量不超過4%,不含粘土。
2、給料粒度小于排礦口的細顆粒物料占給料總量的10%以下,且給料在360°圓周均布。
3、給料松散密度1.6 t/m3,抗壓強度150 Mpa。4.根據礦山石料物理性能、給料方式、進料粒度及其來料含水量、粘土含水情況的不同,表中的“處理能力”數據會有所不同。閉路生產“處理能力”略低于開路生產。
24小時服務熱線:13623802933