VI/VC系列沖擊式制砂機也叫立軸沖擊式破碎機,在人工機制砂和石料整形領域發揮著重要作用。
【應用領域】
機制砂生產和石料整形;建筑骨料、公路路面料、墊層料、瀝青混凝土和水泥混凝土骨料的生產;建材、冶金、化工、礦山、耐火材料、水泥、磨料等行業的物料破碎等。
【適用物料】
河卵石、山石(石灰石、花崗巖、玄武巖、輝綠巖、安山巖等)、礦石尾礦、石屑。
【工作原理】
物料由機器上部垂直落入高速旋轉的葉輪內,在高速離心力的作用下,與另一部分以傘狀形式分流在葉輪四周的物料產生高速撞擊與粉碎,物料在互相撞擊后,又會在葉輪和機殼之間以物料形成渦流多次的互相撞擊、摩擦而粉碎,從下部直通排出,形成閉路多次循環,由篩分設備控制來實現所要求的成品粒度。
立式沖擊式破碎機有"石打石"和"石打鐵"二種型式,"石打石"型用于磨蝕性強的物料加工;"石打鐵"型用于磨蝕性不強的物料加工,"石打鐵"型比"石打石"型成砂率高 10-20% 。
【現場視頻】
【技術參數】
規格型號 | 較大進料粒度 (mm) | 較佳進料粒度 (mm) | 葉輪直徑 (mm) | 線速度 (m/s) | 處理能力 (t/h) | 電機功率 (kw) | 外形尺寸 (mm) | 潤滑方式 |
VI3000 | ≤45 | 5-30 | 650 | 50-80 | 30-60 | 55-90 | 3080×1757×2126 | 油脂潤滑 |
VI4000 | ≤55 | 5-35 | 750 | 50-90 | 110-150 | 4100×1930×2166 | ||
VI5000 | ≤55 | 5-40 | 850 | 80-150 | 150-220 | 4300×2215×2427 | ||
VI6000 | ≤65 | 5-40 | 1000 | 120-150 | 220-320 | 5300×2728×2773 | ||
VI7000 | ≤70 | 5-40 | 1100 | 180-350 | 264-400 | 5300×2728×2863 | ||
VI8000 | ≤80 | 5-55 | 1200 | 250-380 | 400-440 | 6000×3000×3420 | ||
VI8000II | ≤80 | 5-60 | 1200 | 64-85 | 320-600 | 440-630 | 6000×3022×3425 | |
VI9000 | ≤80 | 5-60 | 1200 | 320-750 | 440-630 | 6000×3022×3425 | ||
VC726 | ≤45 | 5-25 | 650 | 60-255 | 110-160 | 3600×1969×2200 | 稀油潤滑 | |
VC730 | ≤55 | 5-35 | 750 | 109-410 | 180-264 | 4600×2150×2482 | ||
VC733 | ≤60 | 5-40 | 850 | 165-585 | 264-400 | 5500×2563×3178 | ||
VC743 | ≤80 | 5-45 | 1080 | 230-685 | 400-500 | 5850×2740×3031 |
1、處理能力是在破碎物料密度為1.6x103 kg/m3時的數據。生產能力及破碎效果受物料性能、給料級配、給料粒徑、轉子轉速、含泥量、含水量等工況影響;
2、特殊工況下技術數據請致電咨詢我公司工程師;
24小時服務熱線:13623802933