YK(R)系列圓振動篩其運動軌跡近似為圓形,廣泛應用于公路、鐵路、建筑用砂石骨料行業的中型和精細篩分作業,其為斜面圓振動篩,有單層、兩層、三層和四層篩面等不同配置。YK(R)型篩機適用于成品砂石骨料的最終分級篩分。
【技術參數】
設備型號 | 篩網尺寸(mm) | 篩網層數 | 篩網傾角(°) | 篩網面積(m2) | 振動頻率(r/min) | 雙振幅 (mm) | 處理能力 (t/h) | 功率(kw) | 篩分尺寸(mm) |
YK1235 | 1200×3500 | 1 | 15 | 4.2 | 970 | 6-10 | 20-180 | 5.5 | 2-70 |
2YK1235 | 2 | 5.5 | |||||||
3YK1235 | 3 | 7.5 | |||||||
4YK1235 | 4 | 11 | |||||||
YK1545 | 1500×4500 | 1 | 17.5 | 6.75 | 970 | 6-10 | 35-240 | 11 | 2-70 |
2YK1545 | 2 | 15 | |||||||
3YK1545 | 3 | 15 | |||||||
4YK1545 | 4 | 18.5 | |||||||
YK1548 | 1500×4800 | 1 | 17.5 | 7.2 | 970 | 6-10 | 50-270 | 11 | 2-70 |
2YK1548 | 2 | 15 | |||||||
3YK1548 | 3 | 15 | |||||||
4YK1548 | 4 | 18.5 | |||||||
YK1845 | 1800×4500 | 1 | 20 | 8.1 | 970 | 6-10 | 80-350 | 11 | 2-70 |
2YK1845 | 2 | 15 | |||||||
3YK1845 | 3 | 18.5 | |||||||
4YK1845 | 4 | 22 | |||||||
YK1860 | 1800×6000 | 1 | 20 | 10.8 | 970 | 6-10 | 140-450 | 15 | 2-70 |
2YK1860 | 2 | 18.5 | |||||||
3YK1860 | 3 | 18.5 | |||||||
4YK1860 | 4 | 22 | |||||||
YK2160 | 2100×6000 | 1 | 20 | 12.6 | 840 | 6-10 | 150-600 | 18.5 | 2-70 |
2YK2160 | 2 | 22 | |||||||
3YK2160 | 3 | 30 | |||||||
4YK2160 | 4 | 30 | |||||||
YK2460 | 2400×6000 | 1 | 20 | 14.4 | 840 | 6-10 | 160-700 | 22 | 2-70 |
2YK2460 | 2 | 30 | |||||||
3YK2460 | 3 | 30 | |||||||
4YK2460 | 4 | 37 | |||||||
YK2470 | 2400×7000 | 1 | 20 | 16.8 | 970 | 6-10 | 160-800 | 22 | 2-100 |
2YK2470 | 2 | 37 | |||||||
3YK2470 | 3 | 37 | |||||||
4YK2470 | 4 | 45 | |||||||
YK2475 | 2400×7500 | 20 | 18 | 970 | 6-10 | 160-860 | 30 | 2-100 | |
2YK2475 | 1 | 840 | 37 | ||||||
3YK2475 | 2 | 37 | |||||||
4YK2475 | 3 | 45 | |||||||
2YK2575 | 2500X7500 | 2 | 20 | 18.75 | 840 | 37 | 2-100 | ||
3YK2575 | 3 | 6-10 | 170-880 | 45 | |||||
4YK2575 | 4 | 45 | |||||||
2YK2775 | 2700×7500 | 2 | 20 | 20.25 | 970 | 6-10 | 180-900 | 37 | 2-100 |
3YK2775 | 3 | 45 | |||||||
YK3060 | 3000×6000 | 1 | 20 | 18 | 840 | 6-10 | 200-900 | 30 | 2-150 |
2YK3060 | 2 | 37 | |||||||
3YK3060 | 3 | 45 | |||||||
4YKR3060 | 4 | 2×37 | |||||||
YK3075 | 3000×7500 | 1 | 20 | 22.5 | 840 | 6-10 | 200-1080 | 37 | 2-150 |
2YK3075 | 2 | 45 | |||||||
2YKR3075 | 2 | 2×37 | |||||||
3YKR3075 | 3 | 2×37 | |||||||
4YKR3075 | 4 | 2×37 | |||||||
2YKR3675 | 3600×7500 | 2 | 20 | 27 | 800 | 7-12 | 220-1620 | 2×37 | 2-150 |
3YKR3675 | 3 | 2×45 |
1.處理能力是在破碎物料密度為1.6x103kg/m3時的數據。生產能力與破碎物料的物理性能、給料方式、進料粒度及其組成等工況有關。
2.因產品不斷更新和改進,不詳之處請致電:13623802933;