GZD系列棒條振動給料機采用振動電機為激振源。分為棒條式和盲板式兩種。
【工作原理】
GZD系列振動給料機由振動電機為激振源,當兩臺振動電機以相同的角速度作反向運轉時,其偏心塊所產生的慣性力在特定的相位重復疊加或抵消。從而產生很大的合成激振動力,使機體在支撐彈簧上作強制振動,并以此振動為動力,帶動物料在料槽上作滑動及拋擲運動,從而使物料不斷前移而實現給料目的。當物料通過槽體上的篩條時,較小料可透過篩條間隙而落下,不經過下道的破碎工序,起到篩分的效果。
【技術參數】
設備型號 | 料槽尺寸(mm) | 進料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | 雙振幅(mm) | 功率(kw) | 安裝傾角(°) | 外形尺寸(mm) |
GZD0724 | 700×2400 | ≤450 | 30-80 | 4-6 | 2×1.5 | 5° | 2480×1128×1035 |
GZD2575 | 750×2500 | ≤450 | 40-100 | 4-6 | 2×1.5 | 2518×1121×741 | |
GZD0830 | 800×3000 | ≤450 | 50-120 | 4-6 | 2×2.2 | 3110×1370×1370 | |
GZD0925 | 900×2500 | ≤500 | 60-150 | 4-6 | 2×2.2 | 2698×1492×950 | |
GZD0932 | 900×3200 | ≤560 | 80-150 | 4-8 | 2×3 | 3298×1512×1140 | |
GZD1037 | 1000×3700 | ≤600 | 100-180 | 4-8 | 2×3.7 | 3980×1878×866 | |
GZD1148 | 1100×4800 | ≤600 | 150-300 | 4-8 | 2×5.5 | 4926×1676×1479 | |
GZD1256 | 1200×5600 | ≤750 | 180-400 | 4-8 | 2×12 | 5703×1838×1705 | |
GZD1560 | 1500×6000 | ≤1000 | 400-600 | 4-8 | 2×15 | 6125×2206×1586 |
注、處理能力與物料性能、給料方式、進料粒度及其組成有關。
24小時服務熱線:13623802933