TKS系列三軸水平篩是消化、吸收國內外同類型振動篩技術而研制的振動篩,因水平安裝,占用現場空間小,而廣泛運用于冶金、建材、交通等行業,是移動篩分站上比較理想的設備。
【技術參數】
設備型號 | 篩面規格 寬×長(mm) | 篩面面積m2 | 篩網層數 | 最大進料粒度(mm) | 雙振幅(mm) | 振動頻率(r/min) | 處理能力(t/h) | 電機功率(kw) | 重量(t) | |
2TKS1852 | 1800×5200 | 9.45 | 2 | 150 | 14-18 | 645-875 | 120-250 | 22 | 7.6 | |
3TKS1852 | 1800×5200 | 9.45 | 3 | 14-18 | 120-250 | 30 | 8.7 | |||
2TKS1860 | 1800×6000 | 10.8 | 2 | 14-18 | 160-400 | 37 | 9.2 | |||
3TKS1860 | 1800×6000 | 10.8 | 3 | 14-18 | 160-400 | 37 | 11.2 | |||
2TKS2160 | 2100×6000 | 12.6 | 2 | 14-18 | 200-500 | 37 | 10.5 | |||
3TKS2160 | 2100×6000 | 12.6 | 3 | 14-18 | 200-500 | 37 | 12.3 | |||
2TKS2460 | 2400×6000 | 14.4 | 2 | 14-18 | 300-700 | 45 | 13.2 | |||
3TKS2460 | 2400×6000 | 14.4 | 3 | 14-18 | 350-750 | 45 | 15.1 |
注:處理能力是在破碎物料密度為1.6x103kg/m3時的數據。生產能力與破碎物料的物理性能、給料方式、進料粒度及其組成等工況有關。
24小時服務熱線:13623802933